Za godzinę rozpocznie się kolejna batalia o zwyciestwo w wykonaniu koszykarzy KS PWiK Piaseczno. Naprzeciw nich stanie drużyna Wisły AWF Kraków. Specjalnie dla was przeprowadzimy relację na żywo z tego wydarzenia wprost z Lublina
|
|
74-77 |
|
|
Novum
Lublin |
19.02.2012 (22:14, 19:23) (20:19, 13:21) |
KS PWiK
Piaseczno
|
| 21:02 | 74:77 | Tak jak się spodziewaliśmy, po raz kolejny w męczarniach biało-niebiescy pokonali zespół NOVUM'u Lublij 77:74. Najwięcej trafił Dominik Majewski- 26 punktów. Dziękujemy za uwagę |
| 21:01 | 74:75 | Limity fauli wykorzystane |
| 20:57 | 74:75 | Kolejny czas na życzenie Teodora Mołłova |
| 20:54 | 71:75 | Czas dla biało-niebieskich, minuta do końca |
| 20:53 | 68:73 | Andrzej Paszkiewicz zakończył juz swój udział w tym meczu |
| 20:51 | 68:73 | Trzeci, ostatni czas dla gospodarzy. |
| 20:49 | 68:73 | Kto zostanie najskuteczniejszym strzelcem meczu? J.Karolak (NOVUM) czy Dominik Majewski (PWiK)? Obaj maja po 23 punkty, 2 minuty do końca meczu |
| 20:49 | 68:71 | 3/4 tej kwarty za nami |
| 20:48 | 68:71 | Nie ma to jak solidny kapitan |
| 20:47 | 66:69 | Podstawowa piątka graczy z Lublina i okolic na parkiecie po stronie NOVUM'u |
| 20:46 | 66:69 | 3-punktowe prowadzenie gości staje się rzeczywistością |
| 20:45 | 66:67 | 35 minut gry za nami, zostało jeszcze 5 |
| 20:45 | 66:67 | Krótka przerwa coś dała do myślenia gospodarzom |
| 20:44 | 63:67 | Również Wiśniewski (NOBUM) ma szansę na przedwczesne zakończenie spotkania |
| 20:43 | 63:67 | Celna ,,trójka" Majewskiego, czas dla Lublinian |
| 20:42 | 63:64 | Ten sam zawodnik wyprowadza lidera na 1-punktową przewagę |
| 20:40 | 63:62 | Wojtyński (PWiK) prawie doprowadził do kolejnego remisu |
| 20:40 | 63:59 | Wynik bez zmian |
| 20:38 | 63:59 | Majewski próbuje odrobić strary, lecz na marne |
| 20:35 | 61:56 | Koniec trzeciej kwarty |
| 20:34 | 61:56 | Nie wygląda to za wesoło |
| 20:33 | 59:56 | Została minuta |
| 20:32 | 56:54 | Każdy faul naszej drużyny poskutkuje rzutami wolnymi |
| 20:30 | 56:54 | Kapitan gości reanimuje sytuacje. Andrzej Paszkiewicz jest na krawędzi gry. ( popełnił 4 faule) |
| 20:29 | 54:52 | Wiśniewski ponownie wyprowadza swój klub na minimalne prowadzenie |
| 20:28 | 52:52 | Wojtyński i Andres (PWiK) ponownie doprowadzają do remisu. trzeciego już w tej kwarcie a czwartego ogółem w tym meczu |
| 20:27 | 52:48 | Za wesoło to nie wygląda, zmęczenie robi swoje |
| 20:25 | 48:48 | NOVUM przez chwilę prowadziło, powrót do remisu ponad 5.5 minuty do końca tej części spotkania |
| 20:23 | 46:46 | Remis |
| 20:23 | 44:46 | Wiśniewski zmniejsza stratę do 2 pkt |
| 20:22 | 41:46 | Andres, Bocianowski, Paszkiewicz - Ci trzej muszkieterowie wyprowadzają lidera na 5-cio punktowe prowadzenie, czas dla gospodarzy |
| 20:20 | 41:40 | Już 3 przewinenia ma na swoim koncie Wiśniewski (NOVUM) |
| 20:18 | 41:40 | Trzecia kwarta rozpoczęta i już Dominik Majewski zmniejsza stratę do 1 punktu |
| 20:05 | 41:37 | Karolak (NOVUM) powiększa tuż przed przerwą przewagę do 4 pkt, wracamy za kilka minut |
| 20:03 | 39:37 | Kolejny czas dla NOVUM'u, 35 sekund do końca pierwszej połowy |
| 20:01 | 35:34 | Trójka Paszkiewicza zmniejsza stratę do jednego punktu |
| 19:59 | 32:28 | Czas dla lepszego w chwili obecnej zespołu na parkiecie |
| 19:56 | 32:28 | Tylko 4 punkty straty do gospodarzy mają podopieczni Teodora Mołłova |
| 19:54 | 30:23 | Punkt za punktem |
| 19:51 | 28:21 | Swój limit fauli wykorzystali zawodnicy z Lublina |
| 19:50 | 26:18 | Nadal utrzymuje się 8-punktowa przewaga zespołu z Lublina |
| 19:49 | 24:18 | Ledwo wprowadzony Mówlik (PWiK) wykorzystuje swoje rzuty osobiste |
| 19:47 | 24:16 | Bajtus (NOVUM) dziś nie do zatrzymania. Do tej pory rzucił 9 punktów |
| 19:44 | 22:14 | Celna trójka Bajtusa, Koniec pierwszej połowy |
| 19:43 | 19:14 | Po raz pierwszy trafia w dzisiejszym spotkaniu kapitan biało-niebieskich, Tomasz Wójcikowski |
| 19:42 | 17:12 | Najpierw Bajtus, następnie szybko odpowiada Bocianowski |
| 19:41 | 15:10 | NOVUM faulował 3 razy, natomiast PWiK 2. Przerwa na żądanie gosci |
| 19:39 | 15:10 | Goście wyjechali z Piaseczna ok. godziny 15, moze to powoduje taki wynik a nie inny |
| 19:37 | 11:7 | Niżej notowany zespół podwyższa przewagę |
| 19:34 | 9:7 | Dzięki Bajtusowi gospodarze obejmuą prowadzenie |
| 19:34 | 7:7 | Dwa celne rzuty Karolaka i Ciechociźkiego (NOVUM) doprowadzają do remisu. 6 minut do zakończenia pierwszej kwarty |
| 19:33 | 0:7 | Damian Zapert (PWiK) trafia osobiste, kilka sekund później Paszkiewicz przemuję piłkę i trafia z linii za 3 punkty |
| 19:32 | 0:2 | Skutecznie otwiera Andrzej Paszkiewicz |
| 19:26 | 0:0 | PWiK: Zapert, Majewski, Bocianowski, Andres, Paszkiewicz |
| 19:25 | 0:0 | NOVUM: Wiśniewski, Karolak, Ciechociński, Bajtus, M. Gospodarek |
| 19:24 | 0:0 | Znamy wyjściowe Piątki |
| 18:41 | 0:0 | Sądzimy tak bo mamy na to niezbite dowody TUTAJ i TU |
| 18:39 | 0:0 | Czasami się zastanawiamy czy warto żebyśmy pisali dla was relacje, bo gdy piszemy dla was to ZAWSZE musi być dreszczowiec. |
| 18:33 |
0:0 |
Naprzeciw siebie staną zespoły NOVUM-u Lublin, oraz lider rozgrywek 2 ligi grupy C, KS PWiK Piaseczno |
| 18:31 | 0:0 |
Witamy wprost z Lublina gdzie za niespełna godzinę rozpocznie się ostatnie spotkanie 20 kolejki |






